Vakantiehuis B69.122 > Huisbeschrijving
ligging vakantiehuis: Ardennen-Belgi๋
HondHuisdier niet toegestaan
Aantal personen:6(+1)
Categorie:3/4
AFSTAND TOT VLIEGVELD
Aken: 90 km
Maastricht: 95 km
Luxemburg: 129 km
AFSTAND TOT GROTE PLAATS
Bastogne: 48 km
Marche-en-Famenne: 50 km
BEOORDELING
2011: 3.4 / 5.0 6.9
B69.122: vakantiehuis in Spa/Vielsalm - Ardennen - Googlemaps
VAKANTIE ACCOMMODATIE
Overzicht en reserveringsinfo: vakantiehuis in Ardennen
Categorie: comfortabele/redelijk comfortabele vakantiewoning
WONING EN LIGGING
Vrijstaand vakantiechalet, rustig gelegen op 500 meter van het gehucht Salmchateau en op ruim 2 km van Vielsalm. Bij het chalet beschikt u over een grote omheinde tuin. Het chalet is van alle gemakken voorzien. In Salmchateau kunt u terecht voor wat kleine boodschappen.
Vielsalm ligt in de Hoge Ardennen, precies in het noordoosten van de provincie Luxemburg. Vielsalm is een startpunt voor diverse outdoor activiteiten. Ook vindt u hier een commercieel centrum, uitnodigende caf้s en terrassen en diverse bezienswaardigheden als Le Mus้e du Coticule, waar men oude slijpstenen kan zien. Op een paar kilometer afstand van het huis vindt u een natuurreservaat waar u prachtige wandelingen kunt maken.

INDELING EN AANWEZIGE EXTRA'S
De accommodatie:
Begane grond:
Woonkamer: zithoek, eethoek, houtkachel.
Open keuken.
Slaapkamer 1: tweepersoonsbed: breedte 1,40 m.
Slaapkamer 2: eenpersoonsbed 1: breedte 0,90 m. eenpersoonsbed 2: breedte 0,90 m. stapelbed: breedte 0,90 m.
Badkamer: ligbad, 1 wastafel(s), wc.
Aanwezige extra's
Kookplaten: 4 elektrische kookplaten. Koelkast. Afwasmachine. Wasmachine. Wasdroger. Oven. Magnetron. Televisietoestel. DVD-speler. Kinderbed: voor kinderen tot 2 jaar. Kinderstoel. Verwarming: elektrische verwarming. Tafeltennistafel. Tafelvoetbal.
Exterieur
Terrein: (1800 m2), Het terrein is omheind: geheel. Balkon.
Tuinmeubilair.
Prijzen: 2012

PERIODE 2012 PRIJS PER WEEK
  week midweek weekend (3 n) weekend (2 n)
23/12/11 - 6/1 € 511,00   € 467,00   € 477,00   € 467,00  
6/1 - 13/1 € 290,00   € 174,00   € 241,00   € 234,00  
13/1 - 17/2 € 268,00   € 174,00   € 187,00   € 174,00  
17/2 - 24/2 € 318,00   € 234,00   € 241,00   € 234,00  
24/2 - 2/3 € 305,00   € 174,00   € 241,00   € 234,00  
2/3 - 9/3 € 318,00   € 234,00   € 241,00   € 234,00  
9/3 - 16/3 € 290,00   € 174,00   € 241,00   € 234,00  
16/3 - 6/4 € 268,00   € 174,00   € 187,00   € 174,00  
6/4 - 20/4 € 318,00   € 234,00   € 241,00   € 234,00  
20/4 - 4/5 € 498,00   € 450,00   € 461,00   € 450,00  
4/5 - 25/5 € 318,00   € 234,00   € 241,00   € 234,00  
25/5 - 1/6 € 421,00   € 450,00   € 461,00   € 450,00  
1/6 - 8/6 € 498,00   € 234,00   € 461,00   € 450,00  
8/6 - 15/6 € 498,00   € 450,00   € 461,00   € 450,00  
15/6 - 29/6 € 318,00   € 234,00   € 241,00   € 234,00  
29/6 - 24/8 € 498,00   € 450,00   € 461,00   € 450,00  
24/8 - 12/10 € 318,00   € 234,00   € 241,00   € 234,00  
12/10 - 2/11 € 498,00   € 450,00   € 461,00   € 450,00  
2/11 - 9/11 € 318,00   € 234,00   € 241,00   € 234,00  
9/11 - 16/11 € 290,00   € 174,00   € 241,00   € 234,00  
16/11 - 21/12 € 268,00   € 174,00   € 187,00   € 174,00  
21/12 - 4/1/13 € 536,00   € 467,00   € 477,00   € 467,00  

VIA SOLEARA TE VOLDOEN
Eindschoonmaak (verplicht) € 40,00.

TER PLAATSE TE BETALEN
Borgsom van € 150,00. Elektriciteit en water naar verbruik. Verwarmingskosten naar verbruik. Toeristenbelasting 0,90 pp/dag (vanaf 18 jaar).



Periode:
Datum:
Aantal personen:
Aantal huisdieren:
BESCHIKBAARHEID
vakantiehuizen

GOOGLE MAPS